Заказав такси из Балаклавы в Орджоникидзе по телефону +7(978)083-83-93, вы совершите безошибочный выбор службы, которая доставит вас к месту следования точно в срок с максимальным комфортом и безопасностью. Главный фактор, который выгодно отличает нашу компанию от множества подобных, - индивидуальный подход к каждому клиенту. При заказе такси Балаклава - Орджоникидзе диспетчер учитывает абсолютно все пожелания и требования клиента: от выбора марки и цвета автомобиля, до составления индивидуального маршрута. Само собой разумеется, что необходимость наличия детского кресла или же вместительного багажника также учитываются. Преимуществами нашей компании:
Наши водители всегда готовы подождать клиента, если он задерживается, а при необходимости – помогут с погрузкой и разгрузкой багажа. И никаких проблем с поиском сдачи или размена.
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Балаклава - Орджоникидзе АКЦИЯ! до 14 декабря 2019 | ||||
Орджоникидзе - Балаклава АКЦИЯ! до 14 декабря 2019 | ||||
Балаклава - Алупка | 1700 | 1900 | 2700 | 2650 |
Балаклава - Анапа | 7000 | 7500 | 9900 | 9700 |
Балаклава - Армянск | 4000 | 4300 | 5800 | 5750 |
Балаклава - Бахчисарай | 1100 | 1300 | 1800 | 1700 |
Балаклава - Гаспра | 1700 | 1900 | 2700 | 2650 |
Балаклава - Гурзуф | 2000 | 2200 | 3100 | 3000 |
Балаклава - Джанкой | 3600 | 3800 | 5300 | 5200 |
Балаклава - Евпатория | 2100 | 2400 | 3900 | 3600 |
Балаклава - Заозерное | 2100 | 2400 | 3900 | 3600 |
Балаклава - Кацивели | 1700 | 1900 | 2700 | 2650 |
Балаклава - Кача | 1100 | 1300 | 2000 | 1700 |
Балаклава - Керчь | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Балаклава - Коктебель | 3800 | 4200 | 5800 | 5600 |
Балаклава - Кореиз | 1700 | 1900 | 2700 | 2650 |
Балаклава - Краснодар | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 |
Балаклава - Красноперекопск | 3800 | 4000 | 5500 | 5450 |
Балаклава - Курпаты | 1700 | 1900 | 2700 | 2650 |
Балаклава - Ласпи | 1400 | 1600 | 2300 | 2200 |
Балаклава - Ливадия | 1800 | 2000 | 2900 | 2800 |
Балаклава - Любимовка | 900 | 1100 | 1500 | 1300 |
Балаклава - Малореченское | 3800 | 4200 | 5800 | 5600 |
Балаклава - Массандра | 1900 | 2100 | 2950 | 2800 |
Балаклава - Межводное | 3500 | 3900 | 5400 | 4950 |
Балаклава - Мирный | 3200 | 3500 | 4900 | 4750 |
Балаклава - Мисхор | 1700 | 1900 | 2700 | 2650 |
Балаклава - Морское | 3800 | 4200 | 5800 | 5600 |
Балаклава - Мрия | 1700 | 1900 | 2700 | 2650 |
Балаклава - Никита | 1800 | 2000 | 3000 | 2900 |
Балаклава - Николаевка | 1700 | 1900 | 2700 | 2500 |
Балаклава - Новый Свет | 3800 | 4200 | 5800 | 5600 |
Балаклава - Оленевка | 3700 | 4000 | 5600 | 5400 |
Балаклава - Оползневое | 1700 | 1900 | 2500 | 2400 |
Балаклава - Парковое | 1700 | 1900 | 2700 | 2650 |
Балаклава - Партенит | 2600 | 2900 | 4150 | 3680 |
Балаклава - Песчанное | 1100 | 1300 | 2000 | 1700 |
Балаклава - Понизовка | 1700 | 1900 | 2500 | 2400 |
Балаклава - Поповка | 3200 | 3500 | 4900 | 4750 |
Балаклава - Рыбачье | 3800 | 4200 | 5800 | 5600 |
Балаклава - Саки | 2000 | 2200 | 2900 | 2700 |
Балаклава - Севастополь | 800 | 1000 | 1500 | 1400 |
Балаклава - Симеиз | 1700 | 1900 | 2700 | 2650 |
Балаклава - Судак | 3600 | 3900 | 5800 | 5500 |
Балаклава - Утес | 2600 | 2900 | 4390 | 3190 |
Балаклава - Феодосия | 3500 | 3800 | 5800 | 5500 |
Балаклава - Форос | 1400 | 1600 | 2300 | 2200 |
Балаклава - Черноморское | 3500 | 3900 | 5400 | 4950 |
Балаклава - Штормовое | 3200 | 3500 | 4900 | 4750 |
Балаклава - Щелкино | 5200 | 5400 | 8000 | 7700 |
Балаклава - Ялта | 1800 | 2000 | 3000 | 2900 |
Ожидание в аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 390 руб./час | 490 руб./час | 680 руб./час | 690 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | бесплатно ФЭСТ | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов | от 4 500 руб. | от 5 300 руб. | от 6 800 руб. | от 6 000 руб. |
Мы занимается междугородними перевозками, наши водители знают оптимальный маршрут между городами
Квалификация наших водителей, это гарантия безопасности поездки
Отвезем в Орджоникидзе или в другой город Крыма
Наши водители помогут с погрузкой и разгрузкой багажа, не взяв за это отдельную плату